Les acheteurs apprécient cette armoire réfrigérée pour son design professionnel en inox et son excellent rapport qualité-prix. L'appareil répond aux attentes en termes de capacité et de conformité aux besoins, notamment pour l'accueil de bacs gastronorme. La qualité de fabrication et la protection lors du transport sont régulièrement soulignées. Les clients satisfaits recommandent le produit et notent sa conformité aux spécifications attendues pour un usage professionnel.
![]() | Dieser positive Kühlschrank mit 590 L hält Ihre frischen Lebensmittel, Milchprodukte und Tageszubereitungen bei stabiler Temperatur, sowohl am Arbeitsplatz als auch im Lager. Mit einem Geräuschpegel von 65 dB und betrieben mit dem Gas R600a fügt er sich dank seines vertikalen Formats mit einer einzigen Flügeltür in jede Profiküche ein. Das Steuergehäuse an der Vorderseite ermöglicht eine schnelle Temperatureinstellung. |
Große Lagerkapazität: Mit einem Volumen von 590 L und 4 Ebenen, ausgestattet mit Gittern von 670 x 530 mm, bietet er Platz für Behälter, vorbereitete Gerichte und Kartons mit frischen Produkten. Der Innenraum von 695 x 585 x 1615 mm erleichtert die Organisation und Rotation der Bestände. | ![]() |
![]() | Stabile positive Kühlung von 0 bis +8 °C: Die statische Kühlung hält einen Bereich von 0 bis +8 °C, ideal für die Konservierung verderblicher Waren, ohne sie auszutrocknen. Seine Klimaklasse 4 garantiert zuverlässige Leistung bis zu einer Umgebungstemperatur von 38 °C. |
Robuste Edelstahlkonstruktion: Das Gehäuse aus Edelstahl mit voller Flügeltür widersteht den täglichen intensiven Reinigungen. Die volle Tür minimiert den Kälteverlust. | ![]() |
Kontrollierter Energieverbrauch: Mit einer Leistung von 228 W bei 220 V und einem jährlichen Verbrauch von 895,53 kWh werden die Betriebskosten begrenzt. Das natürliche Kältemittel R600a reduziert die Umweltbelastung. | |
Technische Merkmale
| Artikelnummer | DLSR60S |
| Marke | Dynasteel |
| Ernährung | 220-v |
| Volumen (L) | 590 L |
| Türart | kampferisch |
| Mindesttemperatur (°C) | 0 °C |
| Maximaltemperatur (°C) | 8 °C |
| Tür | voll |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Anzahl der Ebenen | 4 |
| Außenveredelung | inox |
| Länge (mm) | 775 mm |
| Tiefe (mm) | 723 mm |
| Höhe (mm) | 1840 mm |
| Leistung (W) | 228 W |
| Abmessungen der Platten / Gitter (mm) | 670-x-530 |
| Farbe | silber-edelstahl |
| Kältetyp | statisch |
| Energieeffizienzklasse | d |
| Temperaturen | positivitaten |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 895.53 |
| Dezibel | 65 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 38c |
| Klimaklasse | 4 |
| Kälteleistung (W) | 228 |
| Kältemittel serienmäßig | r600a |
| Innenhöhe (mm) | 1615 |
| Innenbreite (mm) | 695 |
| Innentiefe (mm) | 585 |
| Ausdrücken | nein |
le design est beau, le produit repond à nos attentes dans l'immediat. Le rapport qualité prix, excellent
✓ Verifizierter KaufPour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour donner un avis, il faut au moins 1 mois
✓ Verifizierter KaufTrès satisfait je recommande
✓ Verifizierter KaufJe n'ai pas encore essayé car je suis en travaux, je devrais la brancher dans une semaine, mais je ne suis pas inquiet car j'ai acheté des tables inox,une chambre froide et une chambre chaude pour ma commune il y a deux mois et j'en suis très content
✓ Verifizierter KaufRien à dire
✓ Verifizierter KaufEine Frage zu diesem Produkt? Unser Team antwortet innerhalb von 2 h an Werktagen.
Noch keine Fragen. Stellen Sie als Erster eine!
Profis, die dieses Produkt kaufen, wählen auch diese Essentials
+2 Zubehörteile sind für dieses Modell verfügbar